Combien coûte une porte en aluminium au Maroc en 2026 ? Que vous cherchiez une porte d'entrée sécurisée, une grande coulissante pour votre terrasse ou une pivotante architecturale, les prix varient énormément. Les experts YT BATIMENTS vous dévoilent tous les tarifs réels, posés inclus, pour budgétiser votre projet sereinement.
Sommaire
1. Résumé des prix par type de porte aluminium
Voici un tableau synthétique des prix posés au Maroc en 2026 pour chaque type de porte en aluminium :
| Type de porte | Dimensions courantes | Prix posé (DH) |
|---|---|---|
| Porte d'entrée battante simple vantail | 90×210 cm | 3 500 – 7 000 |
| Porte d'entrée double vantail | 180×210 cm | 6 500 – 13 000 |
| Porte coulissante 2 vantaux | 180×210 cm | 5 500 – 11 000 |
| Porte coulissante 3 vantaux | 270×210 cm | 9 000 – 18 000 |
| Porte pivotante simple | 100×220 cm | 8 000 – 18 000 |
| Porte galandage (dans mur) | 90×210 cm | 7 000 – 14 000 |
| Porte de service / secondaire | 80×200 cm | 2 000 – 4 000 |
| Porte de garage à panneaux | 250×200 cm | 6 000 – 14 000 |
2. Prix porte d'entrée aluminium au Maroc
La porte d'entrée est l'élément le plus stratégique d'une façade. Elle doit allier sécurité, isolation et esthétique. C'est souvent le poste de dépense le plus important en menuiserie.
| Gamme | Caractéristiques | Prix posé (DH) |
|---|---|---|
| Entrée de gamme | Profilé standard, serrure 2 points, DV simple | 3 500 – 4 500 |
| Milieu de gamme | RPT, serrure 3 points, DV argon, poignée design | 4 500 – 6 000 |
| Haut de gamme | RPT renforcée, 5 points, DV feuilleté, RAL couleur | 6 000 – 9 000 |
| Très haut de gamme | Sur mesure total, serrure biométrique, vitrage décoratif | 9 000 – 18 000+ |
3. Prix porte coulissante aluminium au Maroc
La porte coulissante est très demandée pour les accès terrasse et salon-jardin. Elle glisse sur des rails et ne nécessite pas de dégagement intérieur. Elle peut atteindre plusieurs mètres de large pour des baies panoramiques.
| Format | Double vitrage standard | DV feuilleté sécurité | Triple vitrage |
|---|---|---|---|
| 150×210 cm (compact) | 4 500 – 7 000 | 5 500 – 8 500 | 7 000 – 11 000 |
| 200×210 cm (standard) | 5 500 – 9 000 | 6 500 – 11 000 | 9 000 – 14 000 |
| 250×210 cm | 7 000 – 12 000 | 8 500 – 14 500 | 12 000 – 19 000 |
| 300×210 cm (grande baie) | 9 000 – 15 000 | 11 000 – 18 000 | 15 000 – 24 000 |
Pour les grandes baies, découvrez nos réalisations de façades vitrées et grandes ouvertures →
4. Prix porte pivotante aluminium
La porte pivotante est la tendance architecturale forte de 2026 pour les villas haut de gamme au Maroc. Elle crée un effet d'entrée spectaculaire. Son coût est plus élevé en raison du mécanisme de pivot et des renforts structurels.
| Format | Pivot standard | Pivot FritsJurgens / Oikos |
|---|---|---|
| 90×220 cm | 7 000 – 10 000 | 12 000 – 20 000 |
| 100×240 cm | 8 500 – 13 000 | 15 000 – 25 000 |
| 120×260 cm (grande) | 12 000 – 18 000 | 20 000 – 35 000 |
5. Prix porte de service et porte de garage aluminium
Les portes de service (accès secondaires, buanderie, cave) sont des solutions fonctionnelles à prix abordable. Les portes de garage aluminium se démarquent par leur durabilité face aux intempéries.
| Type | Dimensions | Prix posé (DH) |
|---|---|---|
| Porte de service pleine | 80×200 cm | 2 000 – 3 200 |
| Porte de service avec vitrage | 80×200 cm | 2 500 – 4 000 |
| Porte de garage sectionnelle | 250×200 cm | 6 000 – 11 000 |
| Porte de garage sectionnelle motorisée | 250×200 cm | 8 000 – 15 000 |
| Porte de garage basculante | 250×200 cm | 5 000 – 9 000 |
6. Ce qui fait varier le prix d'une porte aluminium
- Type de profilé : un profilé à rupture de pont thermique (RPT) coûte 25 à 40% de plus mais offre une isolation bien supérieure — indispensable au Maroc pour les écarts thermiques jour/nuit
- Vitrage : le vitrage représente 30 à 50% du coût d'une porte. Double vitrage feuilleté sécurité P2A ou P3 pour les entrées exposées
- Serrurerie : une serrure 5 points A2P coûte 800 à 2 000 DH de plus qu'une serrure 2 points standard — mais offre une protection anti-effraction certifiée
- Finition : thermolaquage couleur (+15%), bichromie (+25%), imitation bois (+20%)
- Dimensions hors-standard : toute dimension non-standard majore le prix de 10 à 30%
- Options : motorisation, verre latéral (imposte), ouvrant supérieur, seuil PMR sans obstacles
7. Budget serrurerie et sécurité
La serrurerie est l'élément souvent sous-estimé dans le budget d'une porte. Voici les options disponibles :
| Type de serrure | Niveau sécurité | Surcoût estimé (DH) |
|---|---|---|
| Serrure 2 points standard | Basique | Inclus |
| Serrure 3 points crémone | Intermédiaire | +400 – +800 |
| Serrure 5 points A2P* | Sécurisé | +800 – +1 800 |
| Serrure biométrique (empreinte) | Très sécurisé | +2 000 – +5 000 |
| Serrure connectée (smartphone) | Smart + sécurisé | +1 500 – +4 000 |
Pour en savoir plus sur les options de sécurité, consultez notre guide complet des portes en aluminium →
8. Aluminium vs bois vs PVC : prix comparés au Maroc
| Matériau | Prix porte entrée posée | Durée de vie | Entretien |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 3 500 – 7 000 DH | 30 – 40 ans | Minimal |
| Bois massif | 4 000 – 12 000 DH | 15 – 25 ans | Élevé (peinture, vernis) |
| PVC | 2 500 – 5 000 DH | 15 – 20 ans | Moyen |
| Acier | 3 000 – 6 000 DH | 20 – 30 ans | Moyen (anti-corrosion) |
L'aluminium offre le meilleur coût total sur la durée de vie. Comparaison détaillée dans notre article Aluminium vs PVC : quel choix au Maroc ? →
Obtenez le prix exact de votre porte aluminium
YT BATIMENTS réalise votre devis porte aluminium gratuitement en 24h. Fabrication sur mesure à Marrakech, pose professionnelle incluse partout au Maroc.


